Plat kapasiti forklift memberitahu dana beban selamat maksimum trak boleh membawa dalam keadaan tertentu. Tiga nombor yang paling penting ialah: (1) kapasiti terkadar dalam lbs atau kg, (2) pusat beban dalam inci atau mm - jarak dari muka garpu ke pusat graviti beban, dan (3) ketinggian angkat maksimum . Ketiga-tiga bekerja bersama-sama. Tukar mana-mana satu daripadanya dan kapasiti undian juga berubah. Forklift 5,000 lb tidak selalu mengangkat 5,000 lb - baca setiap baris plat sebelum anda memuatkan.
Plat kapasiti - juga dipanggil plat data, papan nama atau plat berat - ialah tag logam yang dipasang secara kekal pada setiap forklift, biasanya pada papan pemuka atau tiang hadapan tegak di mana pengendali boleh melihatnya dari tempat duduk. Ia bukan cadangan. Di bawah OSHA 29 CFR 1910.178(a)(6) , setiap forklift mesti membawa papan nama yang tahan karat dan tahan karat yang boleh dibaca sepanjang masa. Mengendalikan forklift dengan plat yang hilang, rosak atau tidak boleh dibaca ialah pelanggaran OSHA yang boleh dirujuk.
Plat dipasang oleh pengilang dan disahkan oleh makmal ujian yang diiktiraf negara (NRTL) seperti UL atau FM. Per ANSI/ITSDF B56.1 , kapasiti yang disenaraikan adalah hasil sama ada ujian meja kecondongan fizikal atau pengiraan kejuruteraan yang meliputi sampul kestabilan kes terburuk trak. Ia bukan anggaran - ia adalah had yang diuji dan diperakui.
Plat kapasiti berbeza sedikit mengikut pengeluar dan jenis trak, tetapi OSHA dan ANSI mewajibkan satu set medan teras yang mesti sentiasa muncul. Berikut ialah setiap bidang, maksudnya dan sebab ia penting:
| Padang | Apa yang Diberitahu Anda | Kesilapan Biasa |
|---|---|---|
| Penamaan jenis trak cth. E, G, LP, DS, EX | Sumber kuasa dan penilaian kawasan berbahaya. E = elektrik; G = petrol; LP = propana cecair; DS = diesel; EX = dinilai kalis letupan | Dengan mengandaikan mana-mana trak elektrik selamat di kawasan berbahaya terperingkat - hanya trak bertaraf EX yang diluluskan |
| Kapasiti dinilai | Muatan maksimum trak boleh angkat dengan selamat - tetapi hanya pada pusat beban dan ketinggian lif yang dinyatakan. Ia bukan siling mutlak bebas daripada syarat tersebut | Menganggap kapasiti terkadar sebagai nombor tetap tanpa mengira kedudukan atau ketinggian beban |
| Pusat beban | Jarak mendatar dari muka hadapan garpu ke pusat graviti beban. Standard ialah 24 in (600 mm). Kapasiti undian hanya sah pada jarak tepat ini | Tidak mengambil kira beban yang lebih lebar daripada 48 in - pusat gravitinya melebihi 24 in, mengurangkan kapasiti berkesan |
| Ketinggian angkat maksimum | Ketinggian yang digunakan oleh kapasiti yang dinyatakan. Apabila ketinggian lif meningkat, kapasiti baki berkurangan - carta kapasiti baki berasingan pada tiang menunjukkan hubungan ini | Dengan mengandaikan kapasiti penarafan penuh masih digunakan apabila mengangkat ke 4m di gudang rak tinggi |
| Berat trak (berat perkhidmatan) | Berat trak itu sendiri, termasuk bateri untuk model elektrik. Kritikal untuk pengiraan beban lantai dan perancangan kapasiti lif | Terlupa bahawa forklift yang dimuatkan pada lif = berat beban berat trak. Berat gabungan boleh melebihi penarafan lif |
| Berat bateri (min/maks) | Lori elektrik sahaja. Fungsi pengimbang sebahagiannya dilakukan oleh bateri - jika bateri yang lebih ringan dipasang, kapasiti undian tidak sah dan mesti dikira semula | Bertukar kepada bateri yang lebih kecil/lebih ringan tanpa mengemas kini plat kapasiti |
| Jenis tiang | 2 peringkat, 3 peringkat, 4 peringkat atau lif percuma penuh. Menentukan cara trak mengangkat dan pada jarak penglihatan ketinggian yang dihadkan. Kapasiti pada ketinggian penuh bergantung pada jenis tiang | Menggantikan tiang tanpa memperakui semula plat kapasiti |
| Lampiran (jika dipasang) | Sebarang lampiran bukan kilang (penukar sisi, pengapit, pengendali dram) menambah berat dan mengalihkan pusat beban ke hadapan, mengurangkan kapasiti. Baris kedua pada plat menunjukkan kapasiti yang disemak semula dengan lampiran dipasang | Menggunakan kapasiti penarafan asas apabila lampiran dipasang - talian kapasiti lampiran yang lebih rendah digunakan |
| Tanda kelulusan NRTL | Pengesahan bahawa makmal ujian yang diiktiraf di peringkat kebangsaan (UL, FM, CSA) telah mengesahkan spesifikasi. Diperlukan oleh OSHA 29 CFR 1910.178(a)(3) | Menerima plat gantian daripada sumber yang tidak disahkan |
Pusat beban adalah satu-satunya konsep yang paling tidak difahami dalam operasi forklift. Kapasiti terkadar pada plat menganggap pusat graviti beban terletak tepat pada jarak pusat beban yang dinyatakan dari muka garpu - biasanya 24 inci (600 mm). Ini sepadan dengan palet standard sedalam 48 inci dengan berat teragih sama rata.
Alihkan pusat beban lebih jauh ke luar - kerana beban lebih dalam, lebih berat pada satu sisi, atau kerana lampiran menolak beban ke hadapan - dan trak menjadi kurang stabil. Kapasiti selamat yang berkesan menurun. Tidakmbor plat tidak berubah. Margin keselamatan anda begitu.
Hubungan itu berkadar secara kasar. Gunakan formula ini untuk menganggarkan kapasiti terlaras apabila pusat beban anda berbeza daripada nilai plat:
| Pusat Beban Sebenar | 5,000 lb trak (bernilai 24 in) | Baki Kapasiti | Senario Biasa |
|---|---|---|---|
| 24 dalam (600 mm) | 5,000 lb | 100% | Standard 48 x 40 dalam palet, beban sekata |
| 30 in (762 mm) | 4,000 lb | 80% | Palet dalam 60-dalam atau beban hadapan-berat |
| 36 in (914 mm) | 3,333 lb | 67% | 72-in beban dalam atau lampiran menambah jangkauan |
| 48 in (1,219 mm) | 2,500 lb | 50% | Beban 96-in atau pengapit dram besar dilanjutkan |
Kapasiti terkadar pada plat digunakan pada ketinggian lif tertentu - biasanya paras tanah atau ketinggian perjalanan yang rendah. Apabila tiang memanjang ke atas, dua perkara berlaku yang mengurangkan kapasiti selamat: pusat graviti trak meningkat, dan leveraj hadapan pada gandar hadapan meningkat. Ini dipanggil kapasiti baki - kapasiti boleh guna sebenar pada ketinggian tertentu.
Kapasiti baki ditunjukkan pada a carta berasingan dipasang pada tiang , bukan pada plat kapasiti. Dalam gudang rak tinggi - tetapan yang paling biasa di mana ini penting - pengendali yang hanya membaca plat kapasiti dan mengabaikan carta baki beroperasi buta pada saat paling berbahaya mereka.
Implikasi praktikal: forklift berkadar 5,000 lb yang meletakkan palet pada rak 20 kaki hanya boleh mengendalikan 2,500-2,800 lb dengan selamat pada ketinggian itu. Jika beban anda seberat 4,000 lb dan anda menyusunnya pada 20 kaki, anda beroperasi melebihi had selamat setiap kali - dan plat kapasiti memberi anda nombor yang betul. Anda hanya tidak membaca carta tiang juga.
Sebarang lampiran bukan kilang yang dipasang pada forklift - penukar sisi, pemutar, pengapit, pengendali dram, tolak-tarik, single-double - mempunyai dua kesan pada kapasiti terkadar:
Di bawah OSHA 29 CFR 1910.178(a)(5) and ANSI B56.1 , setiap lampiran memerlukan kelulusan bertulis pengeluar sebelum pemasangan. Setelah diluluskan, plat kapasiti mesti dikemas kini untuk menunjukkan berat gabungan trak dan lampiran, dan kapasiti yang disemak pada ketinggian maksimum dengan lampiran dipasang.
| Jenis Lampiran | Berat Biasa | Kesan Kapasiti Biasa | Kemas Kini Plat Diperlukan |
|---|---|---|---|
| Penukar sisi | 200-350 lb | -300 hingga -500 lb pada kapasiti undian | ya |
| Pengapit berputar | 500-900 lb | -800 hingga -1,500 lb | ya |
| Single-double (penyebar garpu) | 300-500 lb | -500 hingga -1,000 lb (ditambah perubahan pusat beban) | ya |
| Pengendali gendang | 150-400 lb | -300 hingga -600 lb | ya |
| Garpu dipanjangkan (melebihi panjang kilang) | Berbeza-beza | Ketara - pusat beban beralih secara berkadar kepada sambungan garpu | ya |
Penamaan jenis trak pada plat kapasiti bukan sekadar pengecam bahan api. Ia adalah klasifikasi keselamatan yang ditakrifkan oleh OSHA dan ANSI yang menentukan di mana trak dibenarkan secara sah untuk beroperasi berdasarkan bahaya alam sekitar.
| Kod | Sumber Kuasa | Penilaian Kawasan Berbahaya | Penggunaan Biasa |
|---|---|---|---|
| E | Elektrik | Kawasan umum (tidak terperingkat). | Gudang standard, penyimpanan barang siap |
| ES | Elektrik | Kawasan di mana wap mudah terbakar mungkin wujud dalam kuantiti yang kecil | Kemudahan dengan penggunaan pelarut sekali-sekala |
| EE | Elektrik | Kawasan yang mempunyai risiko wap mudah terbakar atau habuk sederhana | Pengendalian bijirin, penyimpanan bahan kimia tertentu |
| EX | Elektrik | Lokasi berbahaya terperingkat (NEC Kelas I/II Div. 1) | Kawasan API farmaseutikal, penyimpanan pelarut, kemudahan cat |
| G | petrol | Umum (kawasan luar atau berventilasi baik) | Halaman kayu, pembinaan luar, dok pemuatan |
| LP / LPS | propana cecair | LP = am; LPS = beberapa perlindungan kawasan terperingkat | Pengagihan makanan, dok pemuatan penyimpanan sejuk, halaman luar |
| D / DS / DY | Diesel | D = umum; DS / DY = perlindungan tambahan | Operasi luar yang berat, pelabuhan, tapak pembinaan |
Plat kapasiti adalah dokumen hidup. Sebarang perubahan pada trak yang menjejaskan kapasiti, pengagihan berat atau operasi selamat memerlukan kemas kini plat - dan kelulusan bertulis pengeluar sebelum perubahan itu dibuat. Ini bukan pilihan di bawah OSHA atau ANSI.
| Berubah | Kemas Kini Plat Diperlukan | Kelulusan Pengeluar Diperlukan |
|---|---|---|
| Menambah lampiran bukan kilang (penukar sisi, pengapit, dsb.) | ya | ya - written approval required first |
| Menggantikan bateri dengan berat yang berbeza | ya | ya if outside min/max range on plate |
| Menggantikan tiang dengan jenis atau ketinggian yang berbeza | ya | ya |
| Memanjangkan atau memanjangkan garpu | ya | ya |
| Mengubahsuai timbangan pengimbang | ya | ya - and rarely granted |
| Penyelenggaraan rutin (minyak, penapis, tayar dengan spesifikasi yang sama) | No | No |
Jika pengilang asal tidak beroperasi atau tidak bertindak balas, OSHA membenarkan a Jurutera Profesional Berdaftar Layak untuk melaksanakan analisis keselamatan dan meluluskan pengubahsuaian secara bertulis. Plat mesti dikemas kini sebelum trak kembali beroperasi.
Forklift tanpa plat kapasiti yang boleh dibaca mesti dikeluarkan dari perkhidmatan serta-merta. Ini bukan panggilan penghakiman - ia adalah keperluan OSHA langsung di bawah 29 CFR 1910.178(a)(6).
Langkah-langkah yang perlu diikuti:
Sebelum setiap syif, pengendali harus menjalankan urutan ini: