

Trak platform hidraulik manual mempunyai pam hidraulik manual untuk memandu mengangkat dan menurunkan operasi, manakala reka bentuk ricih ganda membolehkan pengangkatan dan pengendalian manual yang mudah. Produk ini dibina dengan kimpalan keluli kekuatan tinggi dan menyokong mengangkat dan mengendalikan beban 150kg hingga 500kg, dengan ketinggian maksimum 2000mm. Ia boleh disesuaikan mengikut keadaan kerja tertentu, termasuk saiz jadual, beban undian, dan ketinggian mengangkat, antara parameter lain, untuk membantu meningkatkan kecekapan kerja.


| Model | Kapasiti dinilai | Ketinggian min | Ketinggian maksimum | Saiz platform | Berat perkhidmatan |
| HCAT150A | 150kg | 210mm | 720mm | 700*450mm | 40kg |
| HCAT150AZ | 150kg | 210mm | 720mm | 700*450mm | 40kg |
| HCATS150A | 150kg | 305mm | 1260mm | 700*450mm | 50kg |
| HCAT200A | 200kg | 210mm | 720mm | 700*450mm | 41kg |
| HCAT300A | 300kg | 280mm | 900mm | 815*500mm | 62kg |
| HCAT300AZ | 300kg | 280mm | 900mm | 815*500mm | 62kg |
| HCATS350A | 350kg | 360mm | 1300mm | 905*500mm | 86kg |
| HCATS350AA | 350kg | 360mm | 1500mm | 905*500mm | 86kg |
| HCATDS350A | 350kg | 360mm | 1580mm | 900*700mm | 107kg |
| HCAT500A | 500kg | 280mm | 900mm | 815*500mm | 64kg |
| HCAT500AZ | 500kg | 280mm | 900mm | 815*500mm | 64kg |
| HCATD500 | 500kg | 280mm | 900mm | 1600*800mm | 133kg |
| HCATS500 (pam bersepadu) | 500kg | 360mm | 1500mm | 905*500mm | 98kg |
| HCATS500 (Pump Split) | 500kg | 360mm | 1500mm | 905*500mm | 101kg |
| HCATH500 | 500kg | 530mm | 2000mm | 905*500mm | 120kg |
Hangzhou Hangcha E-Commerce Co., Ltd adalah anak syarikat Hangcha Group Co., Ltd.
Hangcha Group adalah perusahaan yang disenaraikan dengan kod saham 603298. Hangcha Group yang ditubuhkan pada tahun 1963, terletak di Hangzhou City. Hangcha Group adalah sebuah syarikat pengendalian bahan yang disenaraikan di perusahaan terkemuka di China dan ia adalah profesional yang terlibat dalam penyelidikan, pembangunan, penjualan dan perkhidmatan forklift, traktor, dan trak perindustrian pintar. serta penyediaan penyelesaian sistem logistik pintar. Dengan menggabungkan peralatan pembuatan dan sistem maklumat pintar, syarikat itu telah mewujudkan kilang pintar operasi yang diselaraskan yang berpusat di ibu pejabatnya dan mengintegrasikan tiga taman pintar utama serta beberapa syarikat dan pembekal luaran.